Baseball Card Archives
1983 – 234 – Larry Andersen

Larry Andersen
Card: 234 from 1983 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | CLE | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4.76 | 0 | 1.06 |
| 1977 | CLE | 0 | 1 | 11 | 0 | 8 | 3.14 | 0 | 1.33 |
| 1979 | CLE | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 7.56 | 0 | 1.74 |
| 1981 | SEA | 3 | 3 | 41 | 0 | 40 | 2.66 | 5 | 1.11 |
| 1982 | SEA | 0 | 0 | 40 | 1 | 32 | 5.99 | 1 | 1.54 |
| 1983 | PHI | 1 | 0 | 17 | 0 | 14 | 2.39 | 0 | 1.06 |
| 1984 | PHI | 3 | 7 | 64 | 0 | 54 | 2.38 | 4 | 1.21 |
| 1985 | PHI | 3 | 3 | 57 | 0 | 50 | 4.32 | 3 | 1.42 |
| 1986 | PHI | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 4.26 | 0 | 1.74 |
| 1986 | HOU | 2 | 1 | 38 | 0 | 33 | 2.78 | 1 | 1.35 |
| 1987 | HOU | 9 | 5 | 67 | 0 | 94 | 3.45 | 5 | 1.34 |
| 1988 | HOU | 2 | 4 | 53 | 0 | 66 | 2.94 | 5 | 1.23 |
| 1989 | HOU | 4 | 4 | 60 | 0 | 85 | 1.54 | 3 | 0.99 |
| 1990 | HOU | 5 | 2 | 50 | 0 | 68 | 1.95 | 6 | 1.15 |
| 1990 | BOS | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 1.23 | 1 | 0.95 |
| 1991 | SDN | 3 | 4 | 38 | 0 | 40 | 2.30 | 13 | 1.11 |
| 1992 | SDN | 1 | 1 | 34 | 0 | 35 | 3.34 | 2 | 0.97 |
| 1993 | PHI | 3 | 2 | 64 | 0 | 67 | 2.92 | 0 | 1.22 |
| 1994 | PHI | 1 | 2 | 29 | 0 | 27 | 4.41 | 0 | 1.47 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




