Baseball Card Archives
1983 – 267 – Terry Francona

Terry Francona
Card: 267 from 1983 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | MON | 95 | 11 | 26 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0.274 |
| 1982 | MON | 131 | 14 | 42 | 0 | 9 | 2 | 8 | 11 | 0.321 |
| 1983 | MON | 230 | 21 | 59 | 3 | 22 | 0 | 6 | 20 | 0.257 |
| 1984 | MON | 214 | 18 | 74 | 1 | 18 | 0 | 5 | 12 | 0.346 |
| 1985 | MON | 281 | 19 | 75 | 2 | 31 | 5 | 12 | 12 | 0.267 |
| 1986 | CHN | 124 | 13 | 31 | 2 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0.250 |
| 1987 | CIN | 207 | 16 | 47 | 3 | 12 | 2 | 10 | 12 | 0.227 |
| 1988 | CLE | 212 | 24 | 66 | 1 | 12 | 0 | 5 | 18 | 0.311 |
| 1989 | ML4 | 233 | 26 | 54 | 3 | 23 | 2 | 8 | 20 | 0.232 |
| 1990 | ML4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




