Baseball Card Archives
1983 – 274 – Terry Kennedy

Terry Kennedy
Card: 274 from 1983 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | SLN | 29 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.172 |
| 1979 | SLN | 109 | 11 | 31 | 2 | 17 | 0 | 6 | 20 | 0.284 |
| 1980 | SLN | 248 | 28 | 63 | 4 | 34 | 0 | 28 | 34 | 0.254 |
| 1981 | SDN | 382 | 32 | 115 | 2 | 41 | 0 | 22 | 53 | 0.301 |
| 1982 | SDN | 562 | 75 | 166 | 21 | 97 | 1 | 26 | 91 | 0.295 |
| 1983 | SDN | 549 | 47 | 156 | 17 | 98 | 1 | 51 | 89 | 0.284 |
| 1984 | SDN | 530 | 54 | 127 | 14 | 57 | 1 | 33 | 99 | 0.240 |
| 1985 | SDN | 532 | 54 | 139 | 10 | 74 | 0 | 31 | 102 | 0.261 |
| 1986 | SDN | 432 | 46 | 114 | 12 | 57 | 0 | 37 | 74 | 0.264 |
| 1987 | BAL | 512 | 51 | 128 | 18 | 62 | 1 | 35 | 112 | 0.250 |
| 1988 | BAL | 265 | 20 | 60 | 3 | 16 | 0 | 15 | 53 | 0.226 |
| 1989 | SFN | 355 | 19 | 85 | 5 | 34 | 1 | 35 | 56 | 0.239 |
| 1990 | SFN | 303 | 25 | 84 | 2 | 26 | 1 | 31 | 38 | 0.277 |
| 1991 | SFN | 171 | 12 | 40 | 3 | 13 | 0 | 11 | 31 | 0.234 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




