Baseball Card Archives
1983 – 370 – Gary Carter

Gary Carter
Card: 370 from 1983 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | MON | 27 | 5 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0.407 |
| 1975 | MON | 503 | 58 | 136 | 17 | 68 | 5 | 72 | 83 | 0.270 |
| 1976 | MON | 311 | 31 | 68 | 6 | 38 | 0 | 30 | 43 | 0.219 |
| 1977 | MON | 522 | 86 | 148 | 31 | 84 | 5 | 58 | 103 | 0.284 |
| 1978 | MON | 533 | 76 | 136 | 20 | 72 | 10 | 62 | 70 | 0.255 |
| 1979 | MON | 505 | 74 | 143 | 22 | 75 | 3 | 40 | 62 | 0.283 |
| 1980 | MON | 549 | 76 | 145 | 29 | 101 | 3 | 58 | 78 | 0.264 |
| 1981 | MON | 374 | 48 | 94 | 16 | 68 | 1 | 35 | 35 | 0.251 |
| 1982 | MON | 557 | 91 | 163 | 29 | 97 | 2 | 78 | 64 | 0.293 |
| 1983 | MON | 541 | 63 | 146 | 17 | 79 | 1 | 51 | 57 | 0.270 |
| 1984 | MON | 596 | 75 | 175 | 27 | 106 | 2 | 64 | 57 | 0.294 |
| 1985 | NYN | 555 | 83 | 156 | 32 | 100 | 1 | 69 | 46 | 0.281 |
| 1986 | NYN | 490 | 81 | 125 | 24 | 105 | 1 | 62 | 63 | 0.255 |
| 1987 | NYN | 523 | 55 | 123 | 20 | 83 | 0 | 42 | 73 | 0.235 |
| 1988 | NYN | 455 | 39 | 110 | 11 | 46 | 0 | 34 | 52 | 0.242 |
| 1989 | NYN | 153 | 14 | 28 | 2 | 15 | 0 | 12 | 15 | 0.183 |
| 1990 | SFN | 244 | 24 | 62 | 9 | 27 | 1 | 25 | 31 | 0.254 |
| 1991 | LAN | 248 | 22 | 61 | 6 | 26 | 2 | 22 | 26 | 0.246 |
| 1992 | MON | 285 | 24 | 62 | 5 | 29 | 0 | 33 | 37 | 0.218 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




