Baseball Card Archives
1983 – 431 – Gary Gaetti

Gary Gaetti
Card: 431 from 1983 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | MIN | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.192 |
| 1982 | MIN | 508 | 59 | 117 | 25 | 84 | 0 | 37 | 107 | 0.230 |
| 1983 | MIN | 584 | 81 | 143 | 21 | 78 | 7 | 54 | 121 | 0.245 |
| 1984 | MIN | 588 | 55 | 154 | 5 | 65 | 11 | 44 | 81 | 0.262 |
| 1985 | MIN | 560 | 71 | 138 | 20 | 63 | 13 | 37 | 89 | 0.246 |
| 1986 | MIN | 596 | 91 | 171 | 34 | 108 | 14 | 52 | 108 | 0.287 |
| 1987 | MIN | 584 | 95 | 150 | 31 | 109 | 10 | 37 | 92 | 0.257 |
| 1988 | MIN | 468 | 66 | 141 | 28 | 88 | 7 | 36 | 85 | 0.301 |
| 1989 | MIN | 498 | 63 | 125 | 19 | 75 | 6 | 25 | 87 | 0.251 |
| 1990 | MIN | 577 | 61 | 132 | 16 | 85 | 6 | 36 | 101 | 0.229 |
| 1991 | CAL | 586 | 58 | 144 | 18 | 66 | 5 | 33 | 104 | 0.246 |
| 1992 | CAL | 456 | 41 | 103 | 12 | 48 | 3 | 21 | 79 | 0.226 |
| 1993 | CAL | 50 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | 0.180 |
| 1993 | KCA | 281 | 37 | 72 | 14 | 46 | 0 | 16 | 75 | 0.256 |
| 1994 | KCA | 327 | 53 | 94 | 12 | 57 | 0 | 19 | 63 | 0.287 |
| 1995 | KCA | 514 | 76 | 134 | 35 | 96 | 3 | 47 | 91 | 0.261 |
| 1996 | SLN | 522 | 71 | 143 | 23 | 80 | 2 | 35 | 97 | 0.274 |
| 1997 | SLN | 502 | 63 | 126 | 17 | 69 | 7 | 36 | 88 | 0.251 |
| 1998 | SLN | 306 | 39 | 81 | 11 | 43 | 1 | 31 | 39 | 0.265 |
| 1998 | CHN | 128 | 21 | 41 | 8 | 27 | 0 | 12 | 23 | 0.320 |
| 1999 | CHN | 280 | 22 | 57 | 9 | 46 | 0 | 21 | 51 | 0.204 |
| 2000 | BOS | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




