Baseball Card Archives
1983 – 558 – Dickie Thon

Dickie Thon
Card: 558 from 1983 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | CAL | 56 | 6 | 19 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0.339 |
| 1980 | CAL | 267 | 32 | 68 | 0 | 15 | 7 | 10 | 28 | 0.255 |
| 1981 | HOU | 95 | 13 | 26 | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0.274 |
| 1982 | HOU | 496 | 73 | 137 | 3 | 36 | 37 | 37 | 48 | 0.276 |
| 1983 | HOU | 619 | 81 | 177 | 20 | 79 | 34 | 54 | 73 | 0.286 |
| 1984 | HOU | 17 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.353 |
| 1985 | HOU | 251 | 26 | 63 | 6 | 29 | 8 | 18 | 50 | 0.251 |
| 1986 | HOU | 278 | 24 | 69 | 3 | 21 | 6 | 29 | 49 | 0.248 |
| 1987 | HOU | 66 | 6 | 14 | 1 | 3 | 3 | 16 | 13 | 0.212 |
| 1988 | SDN | 258 | 36 | 68 | 1 | 18 | 19 | 33 | 49 | 0.264 |
| 1989 | PHI | 435 | 45 | 118 | 15 | 60 | 6 | 33 | 81 | 0.271 |
| 1990 | PHI | 552 | 54 | 141 | 8 | 48 | 12 | 37 | 77 | 0.255 |
| 1991 | PHI | 539 | 44 | 136 | 9 | 44 | 11 | 25 | 84 | 0.252 |
| 1992 | TEX | 275 | 30 | 68 | 4 | 37 | 12 | 20 | 40 | 0.247 |
| 1993 | ML4 | 245 | 23 | 66 | 1 | 33 | 6 | 22 | 39 | 0.269 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




