Baseball Card Archives
1983 – 586 – Frank Viola

Frank Viola
Card: 586 from 1983 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | MIN | 4 | 10 | 22 | 22 | 84 | 5.21 | 0 | 1.51 |
| 1983 | MIN | 7 | 15 | 35 | 34 | 127 | 5.49 | 0 | 1.59 |
| 1984 | MIN | 18 | 12 | 35 | 35 | 149 | 3.21 | 0 | 1.16 |
| 1985 | MIN | 18 | 14 | 36 | 36 | 135 | 4.09 | 0 | 1.32 |
| 1986 | MIN | 16 | 13 | 37 | 37 | 191 | 4.51 | 0 | 1.38 |
| 1987 | MIN | 17 | 10 | 36 | 36 | 197 | 2.90 | 0 | 1.18 |
| 1988 | MIN | 24 | 7 | 35 | 35 | 193 | 2.64 | 0 | 1.14 |
| 1989 | MIN | 8 | 12 | 24 | 24 | 138 | 3.79 | 0 | 1.24 |
| 1989 | NYN | 5 | 5 | 12 | 12 | 73 | 3.38 | 0 | 1.20 |
| 1990 | NYN | 20 | 12 | 35 | 35 | 182 | 2.67 | 0 | 1.15 |
| 1991 | NYN | 13 | 15 | 35 | 35 | 132 | 3.97 | 0 | 1.35 |
| 1992 | BOS | 13 | 12 | 35 | 35 | 121 | 3.44 | 0 | 1.27 |
| 1993 | BOS | 11 | 8 | 29 | 29 | 91 | 3.14 | 0 | 1.37 |
| 1994 | BOS | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | 4.65 | 0 | 1.65 |
| 1995 | CIN | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6.28 | 0 | 1.60 |
| 1996 | TOR | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | 7.71 | 0 | 2.11 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




