Baseball Card Archives
1984 – 176 – Lee Smith

Lee Smith
Card: 176 from 1984 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | CHN | 2 | 0 | 18 | 0 | 17 | 2.91 | 0 | 1.62 |
| 1981 | CHN | 3 | 6 | 40 | 1 | 50 | 3.51 | 1 | 1.32 |
| 1982 | CHN | 2 | 5 | 72 | 5 | 99 | 2.69 | 17 | 1.21 |
| 1983 | CHN | 4 | 10 | 66 | 0 | 91 | 1.65 | 29 | 1.07 |
| 1984 | CHN | 9 | 7 | 69 | 0 | 86 | 3.65 | 33 | 1.32 |
| 1985 | CHN | 7 | 4 | 65 | 0 | 112 | 3.04 | 33 | 1.22 |
| 1986 | CHN | 9 | 9 | 66 | 0 | 93 | 3.09 | 31 | 1.23 |
| 1987 | CHN | 4 | 10 | 62 | 0 | 96 | 3.12 | 36 | 1.39 |
| 1988 | BOS | 4 | 5 | 64 | 0 | 96 | 2.80 | 29 | 1.30 |
| 1989 | BOS | 6 | 1 | 64 | 0 | 96 | 3.57 | 25 | 1.22 |
| 1990 | BOS | 2 | 1 | 11 | 0 | 17 | 1.88 | 4 | 1.53 |
| 1990 | SLN | 3 | 4 | 53 | 0 | 70 | 2.10 | 27 | 1.14 |
| 1991 | SLN | 6 | 3 | 67 | 0 | 67 | 2.34 | 47 | 1.14 |
| 1992 | SLN | 4 | 9 | 70 | 0 | 60 | 3.12 | 43 | 1.17 |
| 1993 | SLN | 2 | 4 | 55 | 0 | 49 | 4.50 | 43 | 1.16 |
| 1993 | NYA | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0.00 | 3 | 1.13 |
| 1994 | BAL | 1 | 4 | 41 | 0 | 42 | 3.29 | 33 | 1.17 |
| 1995 | CAL | 0 | 5 | 52 | 0 | 43 | 3.47 | 37 | 1.36 |
| 1996 | CAL | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 2.45 | 0 | 1.00 |
| 1996 | CIN | 3 | 4 | 43 | 0 | 35 | 4.06 | 2 | 1.62 |
| 1997 | MON | 0 | 1 | 25 | 0 | 15 | 5.82 | 5 | 1.66 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




