Baseball Card Archives
1984 – 251 – Tony Gwynn

Tony Gwynn
Card: 251 from 1984 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | SDN | 190 | 33 | 55 | 1 | 17 | 8 | 14 | 16 | 0.289 |
| 1983 | SDN | 304 | 34 | 94 | 1 | 37 | 7 | 23 | 21 | 0.309 |
| 1984 | SDN | 606 | 88 | 213 | 5 | 71 | 33 | 59 | 23 | 0.351 |
| 1985 | SDN | 622 | 90 | 197 | 6 | 46 | 14 | 45 | 33 | 0.317 |
| 1986 | SDN | 642 | 107 | 211 | 14 | 59 | 37 | 52 | 35 | 0.329 |
| 1987 | SDN | 589 | 119 | 218 | 7 | 54 | 56 | 82 | 35 | 0.370 |
| 1988 | SDN | 521 | 64 | 163 | 7 | 70 | 26 | 51 | 40 | 0.313 |
| 1989 | SDN | 604 | 82 | 203 | 4 | 62 | 40 | 56 | 30 | 0.336 |
| 1990 | SDN | 573 | 79 | 177 | 4 | 72 | 17 | 44 | 23 | 0.309 |
| 1991 | SDN | 530 | 69 | 168 | 4 | 62 | 8 | 34 | 19 | 0.317 |
| 1992 | SDN | 520 | 77 | 165 | 6 | 41 | 3 | 46 | 16 | 0.317 |
| 1993 | SDN | 489 | 70 | 175 | 7 | 59 | 14 | 36 | 19 | 0.358 |
| 1994 | SDN | 419 | 79 | 165 | 12 | 64 | 5 | 48 | 19 | 0.394 |
| 1995 | SDN | 535 | 82 | 197 | 9 | 90 | 17 | 35 | 15 | 0.368 |
| 1996 | SDN | 451 | 67 | 159 | 3 | 50 | 11 | 39 | 17 | 0.353 |
| 1997 | SDN | 592 | 97 | 220 | 17 | 119 | 12 | 43 | 28 | 0.372 |
| 1998 | SDN | 461 | 65 | 148 | 16 | 69 | 3 | 35 | 18 | 0.321 |
| 1999 | SDN | 411 | 59 | 139 | 10 | 62 | 7 | 29 | 14 | 0.338 |
| 2000 | SDN | 127 | 17 | 41 | 1 | 17 | 0 | 9 | 4 | 0.323 |
| 2001 | SDN | 102 | 5 | 33 | 1 | 17 | 1 | 10 | 9 | 0.324 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




