Baseball Card Archives
1984 – 309 – Tony Phillips

Tony Phillips
Card: 309 from 1984 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | OAK | 81 | 11 | 17 | 0 | 8 | 2 | 12 | 26 | 0.210 |
| 1983 | OAK | 412 | 54 | 102 | 4 | 35 | 16 | 48 | 70 | 0.248 |
| 1984 | OAK | 451 | 62 | 120 | 4 | 37 | 10 | 42 | 86 | 0.266 |
| 1985 | OAK | 161 | 23 | 45 | 4 | 17 | 3 | 13 | 34 | 0.280 |
| 1986 | OAK | 441 | 76 | 113 | 5 | 52 | 15 | 76 | 82 | 0.256 |
| 1987 | OAK | 379 | 48 | 91 | 10 | 46 | 7 | 57 | 76 | 0.240 |
| 1988 | OAK | 212 | 32 | 43 | 2 | 17 | 0 | 36 | 50 | 0.203 |
| 1989 | OAK | 451 | 48 | 118 | 4 | 47 | 3 | 58 | 66 | 0.262 |
| 1990 | DET | 573 | 97 | 144 | 8 | 55 | 19 | 99 | 85 | 0.251 |
| 1991 | DET | 564 | 87 | 160 | 17 | 72 | 10 | 79 | 95 | 0.284 |
| 1992 | DET | 606 | 114 | 167 | 10 | 64 | 12 | 114 | 93 | 0.276 |
| 1993 | DET | 566 | 113 | 177 | 7 | 57 | 16 | 132 | 102 | 0.313 |
| 1994 | DET | 438 | 91 | 123 | 19 | 61 | 13 | 95 | 105 | 0.281 |
| 1995 | CAL | 525 | 119 | 137 | 27 | 61 | 13 | 113 | 135 | 0.261 |
| 1996 | CHA | 581 | 119 | 161 | 12 | 63 | 13 | 125 | 132 | 0.277 |
| 1997 | CHA | 129 | 23 | 40 | 2 | 9 | 4 | 29 | 29 | 0.310 |
| 1997 | ANA | 405 | 73 | 107 | 6 | 48 | 9 | 73 | 89 | 0.264 |
| 1998 | TOR | 48 | 9 | 17 | 1 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0.354 |
| 1998 | NYN | 188 | 25 | 42 | 3 | 14 | 1 | 38 | 44 | 0.223 |
| 1999 | OAK | 406 | 76 | 99 | 15 | 49 | 11 | 71 | 94 | 0.244 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




