Baseball Card Archives
1984 – 335 – Don Baylor

Don Baylor
Card: 335 from 1984 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | BAL | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.235 |
| 1971 | BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.000 |
| 1972 | BAL | 320 | 33 | 81 | 11 | 38 | 24 | 29 | 50 | 0.253 |
| 1973 | BAL | 405 | 64 | 116 | 11 | 51 | 32 | 35 | 48 | 0.286 |
| 1974 | BAL | 489 | 66 | 133 | 10 | 59 | 29 | 43 | 56 | 0.272 |
| 1975 | BAL | 524 | 79 | 148 | 25 | 76 | 32 | 53 | 64 | 0.282 |
| 1976 | OAK | 595 | 85 | 147 | 15 | 68 | 52 | 58 | 72 | 0.247 |
| 1977 | CAL | 561 | 87 | 141 | 25 | 75 | 26 | 62 | 76 | 0.251 |
| 1978 | CAL | 591 | 103 | 151 | 34 | 99 | 22 | 56 | 71 | 0.255 |
| 1979 | CAL | 628 | 120 | 186 | 36 | 139 | 22 | 71 | 51 | 0.296 |
| 1980 | CAL | 340 | 39 | 85 | 5 | 51 | 6 | 24 | 32 | 0.250 |
| 1981 | CAL | 377 | 52 | 90 | 17 | 66 | 3 | 42 | 51 | 0.239 |
| 1982 | CAL | 608 | 80 | 160 | 24 | 93 | 10 | 57 | 69 | 0.263 |
| 1983 | NYA | 534 | 82 | 162 | 21 | 85 | 17 | 40 | 53 | 0.303 |
| 1984 | NYA | 493 | 84 | 129 | 27 | 89 | 1 | 38 | 68 | 0.262 |
| 1985 | NYA | 477 | 70 | 110 | 23 | 91 | 0 | 52 | 90 | 0.231 |
| 1986 | BOS | 585 | 93 | 139 | 31 | 94 | 3 | 62 | 111 | 0.238 |
| 1987 | BOS | 339 | 64 | 81 | 16 | 57 | 5 | 40 | 47 | 0.239 |
| 1987 | MIN | 49 | 3 | 14 | 0 | 6 | 0 | 5 | 12 | 0.286 |
| 1988 | OAK | 264 | 28 | 58 | 7 | 34 | 0 | 34 | 44 | 0.220 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




