Baseball Card Archives
1984 – 410 – Claudell Washington

Claudell Washington
Card: 410 from 1984 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | OAK | 221 | 16 | 63 | 0 | 19 | 6 | 13 | 44 | 0.285 |
| 1975 | OAK | 590 | 86 | 182 | 10 | 77 | 40 | 32 | 80 | 0.308 |
| 1976 | OAK | 490 | 65 | 126 | 5 | 53 | 37 | 30 | 90 | 0.257 |
| 1977 | TEX | 521 | 63 | 148 | 12 | 68 | 21 | 25 | 112 | 0.284 |
| 1978 | TEX | 42 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.167 |
| 1978 | CHA | 314 | 33 | 83 | 6 | 31 | 5 | 12 | 57 | 0.264 |
| 1979 | CHA | 471 | 79 | 132 | 13 | 66 | 19 | 28 | 93 | 0.280 |
| 1980 | CHA | 90 | 15 | 26 | 1 | 12 | 4 | 5 | 19 | 0.289 |
| 1980 | NYN | 284 | 38 | 78 | 10 | 42 | 17 | 20 | 63 | 0.275 |
| 1981 | ATL | 320 | 37 | 93 | 5 | 37 | 12 | 15 | 47 | 0.291 |
| 1982 | ATL | 563 | 94 | 150 | 16 | 80 | 33 | 50 | 107 | 0.266 |
| 1983 | ATL | 496 | 75 | 138 | 9 | 44 | 31 | 35 | 103 | 0.278 |
| 1984 | ATL | 416 | 62 | 119 | 17 | 61 | 21 | 59 | 77 | 0.286 |
| 1985 | ATL | 398 | 62 | 110 | 15 | 43 | 14 | 40 | 66 | 0.276 |
| 1986 | ATL | 137 | 17 | 37 | 5 | 14 | 4 | 14 | 26 | 0.270 |
| 1986 | NYA | 135 | 19 | 32 | 6 | 16 | 6 | 7 | 33 | 0.237 |
| 1987 | NYA | 312 | 42 | 87 | 9 | 44 | 10 | 27 | 54 | 0.279 |
| 1988 | NYA | 455 | 62 | 140 | 11 | 64 | 15 | 24 | 74 | 0.308 |
| 1989 | CAL | 418 | 53 | 114 | 13 | 42 | 13 | 27 | 84 | 0.273 |
| 1990 | CAL | 34 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0.176 |
| 1990 | NYA | 80 | 4 | 13 | 0 | 6 | 3 | 2 | 17 | 0.163 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




