Baseball Card Archives
1984 – 413 – Spike Owen

Spike Owen
Card: 413 from 1984 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SEA | 306 | 36 | 60 | 2 | 21 | 10 | 24 | 44 | 0.196 |
| 1984 | SEA | 530 | 67 | 130 | 3 | 43 | 16 | 46 | 63 | 0.245 |
| 1985 | SEA | 352 | 41 | 91 | 6 | 37 | 11 | 34 | 27 | 0.259 |
| 1986 | SEA | 402 | 46 | 99 | 0 | 35 | 1 | 34 | 42 | 0.246 |
| 1986 | BOS | 126 | 21 | 23 | 1 | 10 | 3 | 17 | 9 | 0.183 |
| 1987 | BOS | 437 | 50 | 113 | 2 | 48 | 11 | 53 | 43 | 0.259 |
| 1988 | BOS | 257 | 40 | 64 | 5 | 18 | 0 | 27 | 27 | 0.249 |
| 1989 | MON | 437 | 52 | 102 | 6 | 41 | 3 | 76 | 44 | 0.233 |
| 1990 | MON | 453 | 55 | 106 | 5 | 35 | 8 | 70 | 60 | 0.234 |
| 1991 | MON | 424 | 39 | 108 | 3 | 26 | 2 | 42 | 61 | 0.255 |
| 1992 | MON | 386 | 52 | 104 | 7 | 40 | 9 | 50 | 30 | 0.269 |
| 1993 | NYA | 334 | 41 | 78 | 2 | 20 | 3 | 29 | 30 | 0.234 |
| 1994 | CAL | 268 | 30 | 83 | 3 | 37 | 2 | 49 | 17 | 0.310 |
| 1995 | CAL | 218 | 17 | 50 | 1 | 28 | 3 | 18 | 22 | 0.229 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




