Baseball Card Archives
1984 – 522 – Dave Bergman

Dave Bergman
Card: 522 from 1984 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | NYA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 |
| 1977 | NYA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 1978 | HOU | 186 | 15 | 43 | 0 | 12 | 2 | 39 | 32 | 0.231 |
| 1979 | HOU | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.400 |
| 1980 | HOU | 78 | 12 | 20 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0.256 |
| 1981 | HOU | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 1981 | SFN | 145 | 16 | 37 | 3 | 13 | 2 | 19 | 18 | 0.255 |
| 1982 | SFN | 121 | 22 | 33 | 4 | 14 | 3 | 18 | 11 | 0.273 |
| 1983 | SFN | 140 | 16 | 40 | 6 | 24 | 2 | 24 | 21 | 0.286 |
| 1984 | DET | 271 | 42 | 74 | 7 | 44 | 3 | 33 | 40 | 0.273 |
| 1985 | DET | 140 | 8 | 25 | 3 | 7 | 0 | 14 | 15 | 0.179 |
| 1986 | DET | 130 | 14 | 30 | 1 | 9 | 0 | 21 | 16 | 0.231 |
| 1987 | DET | 172 | 25 | 47 | 6 | 22 | 0 | 30 | 23 | 0.273 |
| 1988 | DET | 289 | 37 | 85 | 5 | 35 | 0 | 38 | 34 | 0.294 |
| 1989 | DET | 385 | 38 | 103 | 7 | 37 | 1 | 44 | 44 | 0.268 |
| 1990 | DET | 205 | 21 | 57 | 2 | 26 | 3 | 33 | 17 | 0.278 |
| 1991 | DET | 194 | 23 | 46 | 7 | 29 | 1 | 35 | 40 | 0.237 |
| 1992 | DET | 181 | 17 | 42 | 1 | 10 | 1 | 20 | 19 | 0.232 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




