Baseball Card Archives
1984 – 552 – Ray Burris

Ray Burris
Card: 552 from 1984 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | CHN | 1 | 1 | 31 | 1 | 57 | 2.92 | 0 | 1.42 |
| 1974 | CHN | 3 | 5 | 40 | 5 | 40 | 6.60 | 1 | 1.56 |
| 1975 | CHN | 15 | 10 | 36 | 35 | 108 | 4.12 | 0 | 1.39 |
| 1976 | CHN | 15 | 13 | 37 | 36 | 112 | 3.11 | 0 | 1.29 |
| 1977 | CHN | 14 | 16 | 39 | 39 | 105 | 4.72 | 0 | 1.52 |
| 1978 | CHN | 7 | 13 | 40 | 32 | 94 | 4.76 | 1 | 1.45 |
| 1979 | CHN | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6.23 | 0 | 1.75 |
| 1979 | NYA | 1 | 3 | 15 | 0 | 19 | 6.18 | 0 | 1.81 |
| 1979 | NYN | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3.32 | 0 | 1.25 |
| 1980 | NYN | 7 | 13 | 29 | 29 | 83 | 4.02 | 0 | 1.38 |
| 1981 | MON | 9 | 7 | 22 | 21 | 52 | 3.05 | 0 | 1.16 |
| 1982 | MON | 4 | 14 | 37 | 15 | 55 | 4.73 | 2 | 1.58 |
| 1983 | MON | 4 | 7 | 40 | 17 | 100 | 3.68 | 0 | 1.27 |
| 1984 | OAK | 13 | 10 | 34 | 28 | 93 | 3.15 | 0 | 1.34 |
| 1985 | ML4 | 9 | 13 | 29 | 28 | 81 | 4.81 | 0 | 1.38 |
| 1986 | SLN | 4 | 5 | 23 | 10 | 34 | 5.60 | 0 | 1.51 |
| 1987 | ML4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5.87 | 0 | 1.96 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




