Baseball Card Archives
1985 – 199 – Dennis Martinez

Dennis Martinez
Card: 199 from 1985 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | BAL | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2.60 | 0 | 1.12 |
| 1977 | BAL | 14 | 7 | 42 | 13 | 107 | 4.10 | 4 | 1.33 |
| 1978 | BAL | 16 | 11 | 40 | 38 | 142 | 3.52 | 0 | 1.27 |
| 1979 | BAL | 15 | 16 | 40 | 39 | 132 | 3.66 | 0 | 1.22 |
| 1980 | BAL | 6 | 4 | 25 | 12 | 42 | 3.97 | 1 | 1.47 |
| 1981 | BAL | 14 | 5 | 25 | 24 | 88 | 3.32 | 0 | 1.31 |
| 1982 | BAL | 16 | 12 | 40 | 39 | 111 | 4.21 | 0 | 1.38 |
| 1983 | BAL | 7 | 16 | 32 | 25 | 71 | 5.53 | 0 | 1.66 |
| 1984 | BAL | 6 | 9 | 34 | 20 | 77 | 5.02 | 0 | 1.28 |
| 1985 | BAL | 13 | 11 | 33 | 31 | 68 | 5.15 | 0 | 1.48 |
| 1986 | BAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6.75 | 0 | 1.95 |
| 1986 | MON | 3 | 6 | 19 | 15 | 63 | 4.59 | 0 | 1.34 |
| 1987 | MON | 11 | 4 | 22 | 22 | 84 | 3.30 | 0 | 1.20 |
| 1988 | MON | 15 | 13 | 34 | 34 | 120 | 2.72 | 0 | 1.15 |
| 1989 | MON | 16 | 7 | 34 | 33 | 142 | 3.18 | 0 | 1.19 |
| 1990 | MON | 10 | 11 | 32 | 32 | 156 | 2.95 | 0 | 1.06 |
| 1991 | MON | 14 | 11 | 31 | 31 | 123 | 2.39 | 0 | 1.12 |
| 1992 | MON | 16 | 11 | 32 | 32 | 147 | 2.47 | 0 | 1.03 |
| 1993 | MON | 15 | 9 | 35 | 34 | 138 | 3.85 | 1 | 1.22 |
| 1994 | CLE | 11 | 6 | 24 | 24 | 92 | 3.52 | 0 | 1.19 |
| 1995 | CLE | 12 | 5 | 28 | 28 | 99 | 3.08 | 0 | 1.18 |
| 1996 | CLE | 9 | 6 | 20 | 20 | 48 | 4.50 | 0 | 1.42 |
| 1997 | SEA | 1 | 5 | 9 | 9 | 17 | 7.71 | 0 | 1.92 |
| 1998 | ATL | 4 | 6 | 53 | 5 | 62 | 4.45 | 2 | 1.41 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




