Baseball Card Archives
1985 – 237 – Julio Franco

Julio Franco
Card: 237 from 1985 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | PHI | 29 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.276 |
| 1983 | CLE | 560 | 68 | 153 | 8 | 80 | 32 | 27 | 50 | 0.273 |
| 1984 | CLE | 658 | 82 | 188 | 3 | 79 | 19 | 43 | 68 | 0.286 |
| 1985 | CLE | 636 | 97 | 183 | 6 | 90 | 13 | 54 | 74 | 0.288 |
| 1986 | CLE | 599 | 80 | 183 | 10 | 74 | 10 | 32 | 66 | 0.306 |
| 1987 | CLE | 495 | 86 | 158 | 8 | 52 | 32 | 57 | 56 | 0.319 |
| 1988 | CLE | 613 | 88 | 186 | 10 | 54 | 25 | 56 | 72 | 0.303 |
| 1989 | TEX | 548 | 80 | 173 | 13 | 92 | 21 | 66 | 69 | 0.316 |
| 1990 | TEX | 582 | 96 | 172 | 11 | 69 | 31 | 82 | 83 | 0.296 |
| 1991 | TEX | 589 | 108 | 201 | 15 | 78 | 36 | 65 | 78 | 0.341 |
| 1992 | TEX | 107 | 19 | 25 | 2 | 8 | 1 | 15 | 17 | 0.234 |
| 1993 | TEX | 532 | 85 | 154 | 14 | 84 | 9 | 62 | 95 | 0.289 |
| 1994 | CHA | 433 | 72 | 138 | 20 | 98 | 8 | 62 | 75 | 0.319 |
| 1996 | CLE | 432 | 72 | 139 | 14 | 76 | 8 | 61 | 82 | 0.322 |
| 1997 | CLE | 289 | 46 | 82 | 3 | 25 | 8 | 38 | 75 | 0.284 |
| 1997 | ML4 | 141 | 22 | 34 | 4 | 19 | 7 | 31 | 41 | 0.241 |
| 1999 | TBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 2001 | ATL | 90 | 13 | 27 | 3 | 11 | 0 | 10 | 20 | 0.300 |
| 2002 | ATL | 338 | 51 | 96 | 6 | 30 | 5 | 39 | 75 | 0.284 |
| 2003 | ATL | 197 | 28 | 58 | 5 | 31 | 0 | 25 | 43 | 0.294 |
| 2004 | ATL | 320 | 37 | 99 | 6 | 57 | 4 | 36 | 68 | 0.309 |
| 2005 | ATL | 233 | 30 | 64 | 9 | 42 | 4 | 27 | 57 | 0.275 |
| 2006 | NYN | 165 | 14 | 45 | 2 | 26 | 6 | 13 | 49 | 0.273 |
| 2007 | NYN | 50 | 7 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 13 | 0.200 |
| 2007 | ATL | 40 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 10 | 0.250 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




