Baseball Card Archives
1985 – 352 – Joe Morgan

Joe Morgan
Card: 352 from 1985 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | HOU | 25 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0.240 |
| 1964 | HOU | 37 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.189 |
| 1965 | HOU | 601 | 100 | 163 | 14 | 40 | 20 | 97 | 77 | 0.271 |
| 1966 | HOU | 425 | 60 | 121 | 5 | 42 | 11 | 89 | 43 | 0.285 |
| 1967 | HOU | 494 | 73 | 136 | 6 | 42 | 29 | 81 | 51 | 0.275 |
| 1968 | HOU | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0.250 |
| 1969 | HOU | 535 | 94 | 126 | 15 | 43 | 49 | 110 | 74 | 0.236 |
| 1970 | HOU | 548 | 102 | 147 | 8 | 52 | 42 | 102 | 55 | 0.268 |
| 1971 | HOU | 583 | 87 | 149 | 13 | 56 | 40 | 88 | 52 | 0.256 |
| 1972 | CIN | 552 | 122 | 161 | 16 | 73 | 58 | 115 | 44 | 0.292 |
| 1973 | CIN | 576 | 116 | 167 | 26 | 82 | 67 | 111 | 61 | 0.290 |
| 1974 | CIN | 512 | 107 | 150 | 22 | 67 | 58 | 120 | 69 | 0.293 |
| 1975 | CIN | 498 | 107 | 163 | 17 | 94 | 67 | 132 | 52 | 0.327 |
| 1976 | CIN | 472 | 113 | 151 | 27 | 111 | 60 | 114 | 41 | 0.320 |
| 1977 | CIN | 521 | 113 | 150 | 22 | 78 | 49 | 117 | 58 | 0.288 |
| 1978 | CIN | 441 | 68 | 104 | 13 | 75 | 19 | 79 | 40 | 0.236 |
| 1979 | CIN | 436 | 70 | 109 | 9 | 32 | 28 | 93 | 45 | 0.250 |
| 1980 | HOU | 461 | 66 | 112 | 11 | 49 | 24 | 93 | 47 | 0.243 |
| 1981 | SFN | 308 | 47 | 74 | 8 | 31 | 14 | 66 | 37 | 0.240 |
| 1982 | SFN | 463 | 68 | 134 | 14 | 61 | 24 | 85 | 60 | 0.289 |
| 1983 | PHI | 404 | 72 | 93 | 16 | 59 | 18 | 89 | 54 | 0.230 |
| 1984 | OAK | 365 | 50 | 89 | 6 | 43 | 8 | 66 | 39 | 0.244 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




