Baseball Card Archives
1985 – 384 – Jody Davis

Jody Davis
Card: 384 from 1985 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | CHN | 180 | 14 | 46 | 4 | 21 | 0 | 21 | 28 | 0.256 |
| 1982 | CHN | 418 | 41 | 109 | 12 | 52 | 0 | 36 | 92 | 0.261 |
| 1983 | CHN | 510 | 56 | 138 | 24 | 84 | 0 | 33 | 93 | 0.271 |
| 1984 | CHN | 523 | 55 | 134 | 19 | 94 | 5 | 47 | 99 | 0.256 |
| 1985 | CHN | 482 | 47 | 112 | 17 | 58 | 1 | 48 | 83 | 0.232 |
| 1986 | CHN | 528 | 61 | 132 | 21 | 74 | 0 | 41 | 110 | 0.250 |
| 1987 | CHN | 428 | 57 | 106 | 19 | 51 | 1 | 52 | 91 | 0.248 |
| 1988 | CHN | 249 | 19 | 57 | 6 | 33 | 0 | 29 | 51 | 0.229 |
| 1988 | ATL | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| 1989 | ATL | 231 | 12 | 39 | 4 | 19 | 0 | 23 | 61 | 0.169 |
| 1990 | ATL | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.071 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




